茅臺(tái)飛天 | 2024年4月13日 | ||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
24年飛天(原) | 53度/500ml | 2825 | 2825 |
24年飛天(散) | 53度/500ml | 2630 | 2600 ⬇ |
23年飛天(原) | 53度/500ml | 2845 | 2845 |
23年飛天(散) | 53度/500ml | 2650 | 2620 ⬇ |
22年飛天(原) | 53度/500ml | 2920 | 2920 |
22年飛天(散) | 53度/500ml | 2650 | 2650 |
21年飛天(原) | 53度/500ml | 2980 | 2980 |
21年飛天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2690 |
43度飛天(原) | 43度/500ml | 1055 | 1055 |
43度飛天(散) | 43度/500ml | 1030 | 1030 |
43度喜宴(紅) | 43度/500ml | 850 | 850 |
飛天(散) | 53度/100ml | 393 | 393 |
飛天(專賣店) | 53度/500ml | 2850 | 2850 |
五星茅臺(tái) | 53度/500ml | 2580 | 2580 |
十五年 | 53度/500ml | 5520 | 5510 ⬇ |
三十年 | 53度/500ml | 13200 | 13200 |
五十年 | 53度/500ml | 30200 | 30200 |
精品 | 53度/500ml | 3240 | 3240 |
彩釉珍品 | 53度/500ml | 4060 | 4060 |
香溢五洲 | 53度/500ml | 2910 | 2910 |
熱!生肖龍(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
熱!生肖龍禮盒 | 53度/375*2 | 3960 | 3960 |
生肖兔(原) | 53度/500ml | 3130 | 3160 ⬆ |
生肖兔禮盒 | 53度/375*2 | 3900 | 3900 |
生肖虎(原) | 53度/500ml | 3520 | 3520 |
生肖虎禮盒 | 53度/375*2 | 4300 | 4300 |
生肖牛(原) | 53度/500ml | 3390 | 3390 |
生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3610 | 3610 |
生肖豬(原) | 53度/500ml | 3650 | 3650 |
生肖狗(原) | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
生肖雞(原) | 53度/500ml | 3520 | 3520 |
生肖猴(原) | 53度/500ml | 4900 | 4900 |
生肖羊(原) | 53度/500ml | 30000 | 30000 |
生肖馬(原) | 53度/500ml | 17500 | 17500 |
茅臺(tái)醬香 | 2024年4月13日 | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
茅臺(tái)1935 | 53度/500ml | 1040 | 1040 |
漢醬(鉑金藍(lán)) | 51度/500ml | 530 | 530 |
漢醬(普) | 51度/500ml | 338 | 338 |
漢醬(135bc) | 51度/500ml | 600 | 600 |
遵義1935 | 53度/500ml | 1170 | 1170 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 795 | 795 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 355 | 355 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 283 | 283 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 175 | 175 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 225 | 225 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 550 | 550 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 480 | 480 |
華茅(金獎(jiǎng)) | 53度/500ml | 590 | 590 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 819 | 819 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 720 | 720 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 455 | 455 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 410 | 410 |
仁酒 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1900 | 1900 |
王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 1950 | 1950 |
王子(生肖豬) | 53度/2.5L | 2100 | 2100 |
王子(生肖狗) | 53度/5L | 4230 | 4230 |
王子(生肖雞) | 53度/500ml | 620 | 620 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 510 | 510 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 640 | 640 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 490 | 490 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 460 | 460 |
王子(生肖虎) | 53度/500ml | 450 | 450 |
王子(生肖兔) | 53度/500ml | 450 | 450 |
王子(生肖龍) | 53度/500ml | 500 | 500 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 375 | 375 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 250 | 250 |
王子(金) | 53度/500ml | 230 | 230 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 310 | 310 |
百姓小康 | 53度/202ml | 115 | 115 |
百姓小康 | 53度/500ml | 345 | 345 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 183 | 183 |
貴州大曲(70年) | 53度/500ml | 293 | 293 |
貴州大曲(80年) | 53度/500ml | 188 | 188 |
熱!貴州大曲(龍) | 53度/2.5L | 1550 | 1550 |
貴州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1550 | 1550 |
貴州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1600 | 1600 |
貴州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1750 | 1750 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1820 | 1820 |
貴州大曲(雞) | 53度/2.5L | 2620 | 2620 |
貴州大曲(狗) | 53度/2.5L | 2100 | 2100 |
貴州大曲(豬) | 53度/2.5L | 2000 | 2000 |
貴州大曲(猴) | 53度/2.5L | 8580 | 8580 |
注:數(shù)據(jù)和真實(shí)成交價(jià)可能存在偏差, |
轉(zhuǎn)載注明:中國(guó)酒志網(wǎng)(xichuang168.cn)
技術(shù)服務(wù):13949020132 業(yè)務(wù)合作:13462399009 QQ群:酒志網(wǎng)會(huì)員交流群 酒水代理交流群
酒志網(wǎng) 版權(quán)所有: Copyright 2014-2025 備案號(hào):豫ICP備16020934號(hào)-2 ICP證:豫B2-20213045
酒志網(wǎng):匯聚酒廠歷史精髓,名酒百科全書,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化長(zhǎng)廊。實(shí)時(shí)追蹤國(guó)內(nèi)外酒行業(yè)最新動(dòng)態(tài),
提供專業(yè)陳年老酒與名酒收藏估價(jià)及回收咨詢服務(wù),助力SEO優(yōu)化,引領(lǐng)酒文化探索新風(fēng)尚。
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布假酒.過(guò)期酒.劣質(zhì)酒等產(chǎn)品信息